Haben Sie Fragen zu diesem Angebot?
Unsere Asien-Kennerinnen beraten Sie gerne telefonisch unter:
Mo - Fr 09:00-12:00 und 14:00-17:30 Uhr
Der Charme längst vergangener Zeiten und das Moderne sind hier harmonisch vereint. Ein aussergewöhnliches Ambiente gepaart mit einem perfekten Service machen dieses Haus zu einem der exklusivsten der Stadt.
Imposante Lage direkt auf dem Wasser mit atemberaubendem Blick über die Marina Bay und die Skyline. Hier lässt sich die allabendliche Lasershow am eindrücklichsten bestaunen. Restaurants, Bars, Einkaufsmöglichkeiten und U-Bahn-Station befinden sich in Gehdistanz.
Ob im eleganten Restaurant mit 10m hoher Fensterfront direkt am Wasser oder an der frischen Luft in der Bar auf der Dachterrasse, Sie speisen nicht nur ausgezeichnet, sondern auch mit toller Aussicht. Für einen Cappuccino oder Nachmittagstee ist die Lounge ein wunderbarer Platz. Vom 25m langen Schwimmbad und Jacuzzi auf dem Dach geniessen Sie einen fantastischen Ausblick auf die Marina Bay. Fitnesscenter.
100 stilvolle Zimmer mit raumhohen Glasfronten, Balkon und neuester Technologie bieten höchsten Komfort. 45m² Fläche, Bad mit Wanne und separater Duschkabine und alle Annehmlichkeiten der Kategorie sind selbstverständlich. Deluxe Zimmer mit Blick auf das Customs House und die Stadt, Premier Zimmer auf den Clifford Pier, und Bayview Zimmer mit frontaler Sicht auf die Marina Bay.
Preise pro Person in CHF
THE FULLERTON BAY | Katalogseite 188 | |||
SIN FULBAY inkl. Frühstück | 01.11.-01.11.25 | |||
A11 | Deluxe | 345 | ||
A12 | Zuschlag Einzelbenützung | 335 | ||
A21 | Premier | 390 | ||
A22 | Zuschlag Einzelbenützung | 380 | ||
A31 | Bay View | 530 | ||
A32 | Zuschlag Einzelbenützung | 520 | ||
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Preise in Singapur dynamisch sind, und es sich bei diesen Angaben lediglich um Richtpreise handelt. Über die effektiven Preise werden Sie zum Buchungszeitpunkt informiert. FRÜHBUCHUNGSRABATT: 8% Ermässigung bei Buchungen bis 95 Tage vor Ankunft vom 01.11.-23.12.24, 26.12.-30.12.24, 02.01.-25.01.25, 01.02.-02.02.25, 09.02.-06.08.25, 10.08.-01.10. und 06.10.-31.10.25. LANGZEITAUFENTHALTE: 12% Ermässigung bei mind. 4 Nächten vom 01.11.-23.12.24, 26.12.-30.12.24, 02.01.-25.01.25, 01.02.-02.02.25, 09.02.-06.08.25, 10.08.-01.10. und 06.10.-31.10.25 (nicht kombinierbar). KINDERREDUKTION: 1 Kind bis 12 Jahre gratis im Zimmer mit 2 Erwachsenen mit Zusatzbett, Frühstück CHF 25. HINWEISE: Zimmerpreise vom 24.12.-26.12.24, 31.12.-01.01.25, 26.01.-31.01.25, 03.02.-09.02.25, 07.08.-10.08.25 und während F1 Grand Prix vom 02.10.-06.10.25 auf Anfrage. | ||||
. | ||||
Transfers | ||||
. | 1 Person | 2 Personen | 3-5 Personen | |
SIN APTHP / SIN APTRP | Privattransfer Flughafen-Hotel | 88 | 53 | 48 |
SIN APTHP / SIN APTRP | Limousinentransfer Mercedes S-Klasse oder ähnlich, Flughafen-Hotel | 280 | 140 | - |
SIN APTHP / SIN APTRP | Limousinentransfer Toyota Alphard MPV oder ähnlich, Flughafen-Hotel | 125 | 63 | 42 |
. | ||||
THE FULLERTON BAY | Katalogseite 188 | |||
SIN FULBAY inkl. Frühstück | 01.11.-01.11.24 | |||
A11 | Deluxe | 345 | ||
A12 | Zuschlag Einzelbenützung | 335 | ||
A21 | Premier | 390 | ||
A22 | Zuschlag Einzelbenützung | 380 | ||
A31 | Bay View | 510 | ||
A32 | Zuschlag Einzelbenützung | 500 | ||
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Preise in Singapur dynamisch sind, und es sich bei diesen Angaben lediglich um Richtpreise handelt. Über die effektiven Preise werden Sie zum Buchungszeitpunkt informiert. FRÜHBUCHUNGSRABATT: 10% Ermässigung bei Buchungen bis 95 Tage vor Ankunft, nicht gültig vom 07.11.-13.11.23, 26.11.-30.11.23, 12.12.-16.12.23, 24.12.-26.12.23, 30.12.-02.01.24, 09.02.-15.02.24, 19.02.-24.02.24, 22.03.-25.03.24, 10.04.-14.04.24, 25.05.-30.05.24, 08.-11.08.24, 03.10.-07.10.24 und während F1 Grand Prix im September. KINDERREDUKTION: 1 Kind bis 12 Jahre gratis im Zimmer mit 2 Erwachsenen mit Zusatzbett, Frühstück CHF 25. HINWEISE: Mindestaufenthalt 2 Nächte bei Ankunft zwischen 24.12.-25.12.23, 31.12.-01.01.24, 09.02.-14.02.24 und 08.08.-10.08.24. Zimmerpreise vom 07.11.-13.11.23, 26.11.-30.11.23, 12.12.-16.12.23, 24.12.-26.12.23, 30.12.-02.01.24, 09.02.-15.02.24, 19.02.-24.02.24, 22.03.-25.03.24, 10.04.-14.04.24, 25.05.-30.05.24, 08.-11.08.24, 03.10.-07.10.24 und F1 Grand Prix im September auf Anfrage. | ||||
. | ||||
Transfers | ||||
. | 1 Person | 2 Personen | 3-5 Personen | |
SIN APTHP / SIN APTRP | Privattransfer Flughafen-Hotel | 85 | 52 | 46 |
SIN APTHP / SIN APTRP | Limousinentransfer Mercedes S-Klasse oder ähnlich, Flughafen-Hotel | 290 | 150 | - |
SIN APTHP / SIN APTRP | Limousinentransfer Toyota Alphard MPV oder ähnlich, Flughafen-Hotel | 130 | 65 | 45 |
Nutzen Sie jetzt unseren Merkzettel, um Ihre persönliche Offerte anzufordern, oder kombinieren Sie das Produkt mit weiteren Angeboten, damit wir Ihnen Ihre individuelle Traumreise zusammenstellen können.
Zum Merkzettel hinzufügenUnsere Asien-Kennerinnen beraten Sie gerne telefonisch unter:
Mo - Fr 09:00-12:00 und 14:00-17:30 Uhr