Haben Sie Fragen zu diesem Angebot?
Unsere Asien-Kennerinnen beraten Sie gerne telefonisch unter:
Mo - Fr 09:00-12:00 und 14:00-17:30 Uhr
Treu nach dem Motto «Garden-in-a-Hotel» setzt das innovative Haus auf ein wegweisendes Konzept, um unter Einbezug der Natur sowohl die Umwelt zu schonen als auch den Gästen einen belebenden Rückzugsort zu bieten. Eine gelungene Stadt-Oase!
Privilegiert an der Marina Bay, mit Zugang zur U-Bahn-Station. Unzählige Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Geschäfte in Gehdistanz.
Spektakulär ist das tropisch begrünte Atrium, dass sich über alle Etagen erstreckt und die Restaurants und Bars beherbergt. Beim Frühstück blicken Sie auf die eigene Urban Farm, wo Kräuter, Gewürze und Früchte kultiviert werden. Üppige Vegetation schmückt auch die grosse Terrasse mit Pool und Bar. Fitnesscenter und Spa.
Hell und chic präsentieren sich die 583 Zimmer mit Balkon. Urban Deluxe (31m²) mit Stadtblick; Lifestyle Premier sind unwesentlich grösser, dafür mit zusätzlicher Lese-Ecke. Signature Marina Bay (31m²) mit fantastischer Aussicht auf Bucht und Marina Bay Sands.
Preise pro Person in CHF
PARKROYAL COLLECTION MARINA BAY | Katalogseite 201 | ||||||
SIN PARMAR inkl. Frühstück | 01.11.25-01.11.26 | ||||||
A11 | Urban Deluxe | 210 | |||||
A12 | Zuschlag Einzelbenützung | 200 | |||||
A21 | Lifestyle Premier | 230 | |||||
A22 | Zuschlag Einzelbenützung | 220 | |||||
A41 | Signature Marina Bay | 250 | |||||
A42 | Zuschlag Einzelbenützung | 240 | |||||
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Preise in Singapur dynamisch sind, und es sich bei diesen Angaben lediglich um Richtpreise handelt. Über die effektiven Preise werden Sie zum Buchungszeitpunkt informiert. FRÜHBUCHUNGSRABATT: 15% Ermässigung bei Buchungen bis 65 Tage vor Ankunft vom 01.11.-31.10.26, nicht gültig für Signature Marina Bay, Mindestaufenthalt 2 Nächte. Special nicht gültig vom 31.12.-02.01.26, 04.07.-05.07.26, 11.07.-12.07.26, 18.07.-19.07.26, 25.07.-26.07.26, 01.08.-02.08.26, 08.08.-10.08.26 und 08.10-12.10.26. KINDERREDUKTION: 1 Kind bis 12 Jahre gratis im Zimmer mit 2 Erwachsenen ohne Zusatzbett, Frühstück CHF 25. HINWEISE: Zimmerpreise vom 31.12.-02.01.26, 04.07.-05.07.26, 11.07.-12.07.26, 18.07.-19.07.26, 25.07.-26.07.26, 01.08.-02.08.26, 08.08.-10.08.26 und während F1 Grand Prix vom 08.10.-12.10.26 auf Anfrage. | |||||||
. | |||||||
Transfers | |||||||
. | 1 Person | 2 Personen | 3-5 Personen | ||||
SIN APTHP / SIN APTRP | Privattransfer Flughafen-Hotel | 84 | 50 | 45 | |||
SIN APTHP / SIN APTRP | Limousinentransfer Mercedes S-Klasse oder ähnlich, Flughafen-Hotel | 290 | 145 | - | |||
SIN APTHP / SIN APTRP | Limousinentransfer Toyota Alphard MPV oder ähnlich, Flughafen-Hotel | 135 | 70 | 45 | |||
PARKROYAL COLLECTION MARINA BAY | Katalogseite 188 | ||||||
SIN PARMAR inkl. Frühstück | 01.08.-01.11.24 | 01.11.24-01.11.25 | |||||
A11 | Urban Deluxe | 205 | 218 | ||||
A12 | Zuschlag Einzelbenützung | 195 | 208 | ||||
A21 | Lifestyle Premier | 223 | 238 | ||||
A22 | Zuschlag Einzelbenützung | 213 | 228 | ||||
A41 | Signature Marina Bay | 237 | 260 | ||||
A42 | Zuschlag Einzelbenützung | 227 | 250 | ||||
A51 | Collection Club | 287 | auf Anfrage | ||||
A52 | Zuschlag Einzelbenützung | 277 | auf Anfrage | ||||
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Preise in Singapur dynamisch sind, und es sich bei diesen Angaben lediglich um Richtpreise handelt. Über die effektiven Preise werden Sie zum Buchungszeitpunkt informiert. FRÜHBUCHUNGSRABATT: 15% Ermässigung bei Buchungen bis 60 Tage vor Ankunft vom 01.11.-31.10.25, Mindestaufenthalt 2 Nächte. Nicht gültig vom 29.12.-02.01.25, 05.05.-08.05.25, 05.07.25, 12.07.25, 19.07.25, 26.07.25, 02.08.25, 09.08.25, 02.10.-05.10.25, 14.10.-18.10.25 und 27.10.-31.10.25 KINDERREDUKTION: 1 Kind bis 12 Jahre gratis im Zimmer mit 2 Erwachsenen ohne Zusatzbett, Frühstück CHF 20. HINWEISE: Zimmerpreise vom 22.10.-26.10.24, 29.12.-02.01.25, 05.05.-08.05.25, 05.07.25, 12.07.25, 19.07.25, 26.07.25, 02.08.25, 09.08.25, 14.10.-18.10.25, 27.10.-31.10.25 und während F1 Grand Prix (19.09.-23.09.24 und voraussichtlich 02.10.-05.10.25) auf Anfrage. | |||||||
. | |||||||
Transfers | |||||||
. | 1 Person | 2 Personen | 3-5 Personen | ||||
SIN APTHP / SIN APTRP | Privattransfer Flughafen-Hotel | 88 | 53 | 48 | |||
SIN APTHP / SIN APTRP | Limousinentransfer Mercedes S-Klasse oder ähnlich, Flughafen-Hotel | 290 | 150 | - | |||
SIN APTHP / SIN APTRP | Limousinentransfer Toyota Alphard MPV oder ähnlich, Flughafen-Hotel | 130 | 65 | 45 |
Nutzen Sie jetzt unseren Merkzettel, um Ihre persönliche Offerte anzufordern, oder kombinieren Sie das Produkt mit weiteren Angeboten, damit wir Ihnen Ihre individuelle Traumreise zusammenstellen können.
Zum Merkzettel hinzufügenUnsere Asien-Kennerinnen beraten Sie gerne telefonisch unter:
Mo - Fr 09:00-12:00 und 14:00-17:30 Uhr