Rundreise Aqua Blu
Eine Entdeckungsreise an Bord einer luxuriösen Yacht ist sicherlich eine der schönsten Arten, die noch unberührten ostindonesischen Inseln anzusteuern. «Travel to explore» in seiner feinsten Auslegung.
Bali – Flores
Das UNESCO-Weltnaturerbe Komodo-Nationalpark ist in jeder Hinsicht ein Naturwunder. Hier, wo zwei Kontinentalplatten aufeinandertreffen, haben uralte vulkanische Aktivitäten einige der spektakulärsten Küstenlandschaften der Erde geschaffen. Die dramatische Landschaft bildet die perfekte Kulisse für atemberaubende Entdeckungen an Land und unter Wasser an einigen der besten Schnorchel- und Tauchplätzen der Welt.
Die Molukken
Sie gelten als eine Art «heiliger Gral» berühmter Seefahrer und Entdecker – die Spice Islands. Die Kreuzfahrt von Ambon zu den Gewürzinseln und durch die Banda-See erweckt ein fast vergessenes Kapitel der Weltgeschichte wieder zum Leben und ist ein fesselndes Abenteuer, das Kultur, Natur und Tierwelt umfasst.
Raja Ampat
Ein visuelles Spektakel über und unter Wasser sind die dramatischen Landschaften, geheimen Lagunen und Buchten von Raja Ampat. Majestätische Mantas, seltene Seepferdchen, farbenprächtige Riffe – ein Eldorado zum Schnorcheln und Tauchen. Über Wasser faszinieren die aussergewöhnlich schönen Paradiesvögel, die es nur in dieser Region der Erde gibt – ein Naturerlebnis der Sonderklasse.
West-Papua & Asmat
Asmat und West Papua gehören zu den unbekanntesten Zielen in ganz Indonesien. Die exklusiven Segeltörns von Aqua Expeditions werden diese Region mit Stopps an Zielen wie Momon, Cape Papisol, Triton Bay und dem Dschungel von Asmat erkunden. Diese Route wird auch in Kombination mit einer Kreuzfahrt zu den Spice Islands (Molukken) und Raja Ampat angeboten, die einige der besten Schnorchel- und Tauchmöglichkeiten der Welt bieten.
8 Tage / 7 Nächte
ab Bali bis Flores oder umgekehrt; ab/bis Ambon; ab/bis Sorong; ab/bis Kaimana
ab CHF



Unterkünfte
IHR SCHIFF
Aqua Blu •••••(•)
Elegant, luxuriös, komfortabel – das ehemalige britische Expeditionsschiff wurde zu einer einzigartigen Kreuzfahrt-Yacht umgebaut und präsentiert sich auf Weltklasse-Niveau mit einem Hauch von Geschichte. Top-ausgerüstet für das Abenteuer Ost-Indonesien finden die Gäste ein geschmackvolles Interieur und viel Platz innen und aussen. Ob ein Cocktail-Empfang auf einem Fort, ein Sundowner auf einer schneeweissen Sandbank oder ein romantisches Sonnenuntergangserlebnis per Beiboot - die Crew der Aqua Blu ist immer für eine Überraschung gut. Sie ist englischsprachig, erfüllt einem jeden Wunsch und bietet den perfekten Service. 15 edle Suiten in drei Kategorien auf 4 Decks sowie Sonnendeck, Jacuzzi, Lounge, Spa, Bar, Bibliothek, TV-Zimmer, Salon, Essbereiche innen und aussen. Zudem ist die 60m Yacht topmodern ausgerüstet für das persönliche Erlebnis auf und unter Wasser: Tauchen, Schnorcheln, SUP, Kajak.
Leistungen
Inbegriffene Leistungen
- Unterkunft in der Doppelkabine
- lokale englischsprechende Betreuung
- Vollpension an Bord
- nicht alkoholische Getränke, Hauswein, Bier
- alle Aktivitäten und Ausflüge
- aller nicht-motorisierte Wassersport
- Tauchen für zertifizierte Taucher
- Schnorchelausrüstung und Nass-Anzüge
- ausführliche Reiseunterlagen
Nicht inbegriffene Leistungen
- Anreise zu den Abfahrtsorten
- alkoholische Getränke ausser Hauswein und Bier
- Spa Behandlungen
- persönliche Auslagen
- Trinkgelder
- Visa
Abreisedaten
Bali - Komodo 8 Tage/7 Nächte | Molukken ab/bis Ambon 8 Tage/7 Nächte | Raja Ampat ab/bis Sorong 8 Tage/7 Nächte | West Papua & Asmat, ab/bis Kaimana 8 Tage/7 Nächte | |
August 2025 | 02, 09*, 16, 23* 30 | - | - | - |
September 2025 | 06* | - | - | - |
Oktober 2025 | - | - | - | - |
November 2025 | - | - | - | 01, 08, 15 |
Dezember 2025 | - | - | 13, 20 | - |
Januar 2026 | - | - | 03, 10, 17, 24, 31 | - |
Februar 2026 | - | - | 07, 14, 21, 28 | - |
März 2026 | - | - | 07 | - |
April 2026 | 04*, 11, 18*, 25 | - | - | - |
Mai 2026 | 02*, 09, 16*, 23, 30* | - | - | - |
Juni 2026 | 27* | - | - | - |
Juli 2026 | 04, 11*, 25* | - | - | - |
August 2026 | 01, 08*, 15, 22*, 29 | - | - | - |
September 2026 | 05*, 12 | - | - | - |
Oktober 2026 | - | - | - | - |
November 2026 | - | 21, 28 | - | - |
Dezember 2026 | - | 05 | 12, 26 | - |
Januar 2027 | - | - | 02, 09, 16, 30 | - |
Februar 2027 | - | - | 06 | - |
März 2027 | 27* | - | - | - |
April 2027 | 03, 10*, 17, 24* | - | - | - |
Mai 2027 | 01, 08*, 15, 22*, 29 | - | - | - |
Juni 2027 | 05*, 12, 19* | - | - | - |
Juli 2027 | 03*, 10, 17*, 24, 31* | - | - | - |
August 2027 | 07, 14*, 21, 28* | - | - | - |
September 2027 | 11*, 18, 25* | - | - | - |
Oktober 2027 | - | - | - | - |
November 2027 | - | - | - | - |
Dezember 2027 | - | - | - | - |
*= umgekehrte Route: Komodo - Bali |
Preise
Preise pro Person in CHF
Aqua Blu Kreuzfahrt | Katalogseite 229 | |||||||
8 Tage/7 Nächte, ab Bali bis Flores oder umgekehrt | LBJAQUBLU | |||||||
8 Tage/7 Nächte, Molukken, ab/bis Ambon | AMQAQUBLU | |||||||
8 Tage/7 Nächte, West Papua & Asmat, ab/bis Kaimana | KNGAQABLU | |||||||
. | 01.11.-19.12.25 | 20.12.-31.12.25 | 01.01.-31.10.26 | |||||
R11 | Doppelkabine 3. Kategorie | 8570 | 8570 | 8940 | ||||
R12 | Zuschlag Einzelbenützung | 2130 | 2130 | 2220 | ||||
R21 | Doppelkabine 2. Kategorie | 10950 | 10950 | 11370 | ||||
R22 | Zuschlag Einzelbenützung | 2730 | 2730 | 2830 | ||||
R31 | Doppelkabine 1. Kategorie | 12160 | 12160 | 12650 | ||||
R32 | Zuschlag Einzelbenützung | 3030 | 3030 | 3150 | ||||
8 Tage/7 Nächte, Raja Ampat, ab/bis Sorong | SOQAQABLU | |||||||
R11 | Doppelkabine 3. Kategorie | 8990 | 9420 | 9630 | ||||
R12 | Zuschlag Einzelbenützung | 2240 | 2350 | 2330 | ||||
R21 | Doppelkabine 2. Kategorie | 11490 | 12050 | 11990 | ||||
R22 | Zuschlag Einzelbenützung | 2860 | 2990 | 2990 | ||||
R31 | Doppelkabine 1. Kategorie | 12770 | 13380 | 13250 | ||||
R32 | Zuschlag Einzelbenützung | 3180 | 3330 | 3050 | ||||
Richtpreise für Flüge von Bali nach Labuan Bajo pro Weg ca. CHF 120, ab Jakarta nach Ambon retour ca. CHF 850, ab Jakarta nach Sorong ca. CHF 700, ab Jakarta nach Kaimena ca. CHF 820. Hinweise: Es gelten spezielle Annullationsbedingungen. | ||||||||
Aqua Blu Kreuzfahrt | Katalogseite 206 | |||||||
8 Tage/7 Nächte, ab Bali bis Flores oder umgekehrt | LBJAQUBLU | |||||||
8 Tage/7 Nächte, Molukken, ab/bis Ambon | AMQAQUBLU | |||||||
8 Tage/7 Nächte, Raja Ampat, ab/bis Sorong | SOQAQABLU | |||||||
. | 01.01.23-31.12.24 | 01.01.24-30.04.25 | 01.05.-31.10.25 | |||||
R11 | Doppelkabine 3. Kategorie | 9090 | 9950 | 9550 | ||||
R12 | Zuschlag Einzelbenützung | 2250 | 2450 | 2390 | ||||
R21 | Doppelkabine 2. Kategorie | 11650 | 12750 | 12150 | ||||
R22 | Zuschlag Einzelbenützung | 2880 | 3150 | 3030 | ||||
R31 | Doppelkabine 1. Kategorie | 12890 | 14150 | 13550 | ||||
R32 | Zuschlag Einzelbenützung | 3200 | 3500 | 3340 | ||||
Hinweise: Es gelten spezielle Annullationsbedingungen. | ||||||||
. | ||||||||
Aqua Blu Kreuzfahrt | Katalogseite 206 | |||||||
8 Tage/7 Nächte, ab Bali bis Flores oder umgekehrt | LBJAQUBLU | |||||||
8 Tage/7 Nächte, Molukken, ab/bis Ambon | AMQAQUBLU | |||||||
8 Tage/7 Nächte, Raja Ampat, ab/bis Sorong | SOQAQABLU | |||||||
. | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.24-31.12.24 | ||||||
R11 | Doppelkabine 3. Kategorie | 8380 | 8810 | |||||
R12 | Zuschlag Einzelbenützung | 2090 | 2190 | |||||
R21 | Doppelkabine 2. Kategorie | 10730 | 11250 | |||||
R22 | Zuschlag Einzelbenützung | 2680 | 2800 | |||||
R31 | Doppelkabine 1. Kategorie | 11895 | 12490 | |||||
R32 | Zuschlag Einzelbenützung | 2970 | 3120 | |||||
Hinweise: Es gelten spezielle Annullationsbedingungen. |
Gut zu wissen
Es gibt diverse andere Routen sowie auch spannende Kombinationsmöglichkeiten mit unterschiedlicher Reisedauer. Fragen Sie uns nach den Optionen und dem aktuellen Stand.
Haben Sie Fragen zu diesem Angebot?
Unsere Asien-Kennerinnen beraten Sie gerne telefonisch unter:
Mo - Fr 09:00-12:00 und 14:00-17:30 Uhr