Haben Sie Fragen zu diesem Angebot?
Unsere Asien-Kennerinnen beraten Sie gerne telefonisch unter:
Mo - Fr 09:00-12:00 und 14:00-17:30 Uhr
COMING SOON
Preise pro Person in CHF
AKI Hotel Hong Kong | nicht im Katalog | ||||||
HKG AKIHOT inkl. Frühstück | 01.11.-04.11.25 08.11.-11.11.25 14.11.-20.12.25 01.01.-23.03.26 29.03.-08.04.26 01.05.-01.09.26 06.09.-07.09.26 11.09.-16.09.26 21.09.-01.10.26 05.10.-12.10.26 16.10.-19.10.26 23.10.-26.10.26 30.10.-01.11.26 | 04.11.-08.11.26 20.12.-01.01.26 08.04.-01.05.26 01.09.-06.09.26 07.09.-11.09.26 01.10.-05.10.26 12.10.-16.10.26 19.10.-23.10.26 | 11.11.-14.11.25 23.03.-29.03.26 16.09.-21.09.26 26.10.-30.10.26 | ||||
A11 | Classic | 108 | 144 | 158 | |||
A12 | Zuschlag Einzelbenützung | 103 | 139 | 153 | |||
A21 | Superior | 127 | 165 | 180 | |||
A22 | Zuschlag Einzelbenützung | 122 | 160 | 175 | |||
A31 | Superior Harbourside | 135 | 172 | 187 | |||
A32 | Zuschlag Einzelbenützung | 130 | 167 | 182 | |||
. | |||||||
. | |||||||
TRANSFERS | 1 Person | 2 Personen | 3-5 Personen | ||||
Privattransfer Flughafen-Hotel HKG APTHP / HKG APTRP | 164 | 82 | 65 | ||||
Privattransfer Bahnhof-Hotel HKG BAHHP / HKG BAHRP | 215 | 114 | 80 | ||||
Hinweise: Privattransfer ohne Reiseleitung (ausser Transfer ab/bis Bahnhof) |
Nutzen Sie jetzt unseren Merkzettel, um Ihre persönliche Offerte anzufordern, oder kombinieren Sie das Produkt mit weiteren Angeboten, damit wir Ihnen Ihre individuelle Traumreise zusammenstellen können.
Zum Merkzettel hinzufügenUnsere Asien-Kennerinnen beraten Sie gerne telefonisch unter:
Mo - Fr 09:00-12:00 und 14:00-17:30 Uhr